Город | Отделений | Банкоматов |
---|---|---|
Москва | 23 | 48 |
Санкт-Петербург | 9 | 18 |
Нижний Новгород | 4 | 7 |
Екатеринбург | 4 | 3 |
Воронеж | 4 | 14 |
Пермь | 2 | 4 |
Новосибирск | 5 | 17 |
Уфа | 4 | 8 |
Челябинск | 6 | 7 |
Иркутск | 1 | 6 |
Самара | 4 | 5 |
Ростов-на-Дону | 2 | 6 |
Красноярск | 3 | 16 |
Казань | 4 | 9 |
Хабаровск | 1 | 10 |
Барнаул | 3 | 7 |
Волгоград | 2 | 7 |
Калининград | 1 | 8 |
Владивосток | 1 | 5 |
Краснодар | 2 | 10 |
Полное фирменное наименование: | Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» |
Сокращенное фирменное наименование: | АО «Россельхозбанк» |
Полное фирменное наименование на английском языке: | Joint stock company Russian Agricultural Bank |
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: | JSC Rosselkhozbank |
БИК: | 044525111 |
SWIFT: | RUAGRUMM |
Корр.счет: | 30101810200000000111 |
Номер лицензии ЦБ РФ: | № 3349 |
Юридический адрес: | 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3 |
Официальный сайт банка: | www.rshb.ru |
Россельхозбанк Россия
Торги ММВБ:
Курсы валют ЦБ:
Цена барреля нефти: