Адрес | Место | График работы | Функционал |
---|---|---|---|
г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 42 | ЗАО «Тандер» | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 232а | ДО «Краснодар, Красных Партизан» | Круглосуточно | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
г. Краснодар, ул. Красная, д. 106 | ДО «Краснодар, Красная» | Круглосуточно | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 | ЗАО «МКЦ Кристалл» | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. |
г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 100 | Магазин «Магнит» | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. |
г. Краснодар, ул. 4-я Линия, д. 57 | ООО «Мемориал» | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. |
г. Краснодар, ул. Крылатая, д. 2 | МТРК «OZ-Молл» | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. |
г. Краснодар, ул. Стасова, д. 174/1 | ООО «М. Т. «ВПИК» | Круглосуточно | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
г. Краснодар, ул. Короленко, д. 2 | Филиал банка | Круглосуточно Доступен в режиме работы места установки |
С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
г. Краснодар, ул. Железнодорожная, д. 1 | ОАО «РЖД» | Круглосуточно | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
Кроме банкоматов в Краснодар работают подразделения Россельхозбанка. Информация об их месторасположении, контактах и графике работы размещена на странице Россельхозбанка в городе Краснодар.
Россельхозбанк Краснодар
Торги ММВБ:
Курсы валют ЦБ:
Цена барреля нефти: