Адрес | Место | График работы | Функционал |
---|---|---|---|
г. Кемерово, просп. Химиков, д. 39 | ТЦ «Променад-2» | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. |
г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 58 | ТЦ «Палата» | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. |
г. Кемерово, просп. Ленина, д. 7 | ТЦ «Семерка» | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. |
г. Кемерово, ул. Двужильного, д. 32 | ТЦ «Чибис» | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. |
г. Кемерово, просп. Ленина, д. 117 | Магазин «Пенсионер» | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
г. Кемерово, просп. Шахтеров, д. 54 | ТРК «Радуга» | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. |
г. Кемерово, ул. Марковцева, д. 5 | Кемеровский Государственный Сельскохозяйственный институт | Доступен в режиме работы места установки | Валюта: рубли. |
г. Кемерово, просп. Советский, д. 8а | Филиал банка | Круглосуточно Доступен в режиме работы места установки |
Валюта: рубли. |
Полное фирменное наименование: | Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» |
Сокращенное фирменное наименование: | АО «Россельхозбанк» |
Полное фирменное наименование на английском языке: | Joint stock company Russian Agricultural Bank |
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: | JSC Rosselkhozbank |
БИК: | 044525111 |
SWIFT: | RUAGRUMM |
Корр.счет: | 30101810200000000111 |
Номер лицензии ЦБ РФ: | № 3349 |
Юридический адрес: | 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3 |
Россельхозбанк Кемерово
Торги ММВБ:
Курсы валют ЦБ:
Цена барреля нефти: